2022년 8월 카드사 무이자 할부 이벤트 안내
* 유의사항
▷ 광주, 전북카드 무이자 : 당사 결제창 내 (무)표기가 노출 되지 않더라도 5만원 이상 2~5개월 무이자 적용 됩니다.
▷ 개인사업자/법인/체크/선불/기프트/하이브리드/토스카드/은행계열카드(카드 전,후면에 BC마크가 없는 카드)는 적용 대상이 아닌 점 참조 부탁 드립니다.
Ex) 수협, 제주, 전북, 광주카드 등
▷ NH농협 및 BC카드 부분무이자 사전 신청 고객의 경우 10,12개월 우대 회차 적용
▷ 무이자 할부 결제 시 포인트, 마일리지는 적립 되지 않습니다.
▷ 하나카드는 PG업종 외 TASF취급 수수료, 환금성, 학원, 면세점, 보험업종 등의 경우 적용대상에서 제외됩니다.
▷ 본 행사는 카드사 사정에 따라 변경 또는 중단될 수 있습니다.
EVENT1 . 카드사 무이자 할부 | |||||
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부 개월 | 신청방법 | 비고 |
22.8.1~8.31 | 롯데 | 5만원 이상 | 2~4개월 | 자동 | PG업종만 제공 |
현대 | 2~7개월 | ||||
KB국민 | 2~7개월 | ||||
신한 | 2~7개월 | ||||
삼성 | 2~6개월 | ||||
BC | 2~7개월 | ||||
NH농협 | 2~8개월 | ||||
하나 | 2~8개월 | ||||
전북 | 2~5개월 | ||||
광주 | 2~7개월 |
EVENT2 . 부분 무이자 할부 | |||||
기간 | 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 | 비고 |
22.8.1~8.31 | 삼성 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | 별도 신청 없이 적용 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |||
18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |||
24개월 | 1~9회차 | 10~24회차 | |||
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |||
KB국민 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |||
하나 | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | ||
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |||
BC | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |||
9개월 | 1~2회차 | 3~9회차 | 비씨APP 및 ARS 사전신청 고객에 한함 (비씨 : 1899-5772) |
||
10개월 | 1~2회차 | 3~10회차 | |||
11개월 | 1~3회차 | 4~11회차 | |||
12개월 | 1~3회차 | 4~12회차 | |||
NH농협 | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |||
9개월 | 1~2회차 | 3~9회차 | ARS 사전신청 고객에 한함 (NH : 1644-2009) |
||
10개월 | 1~2회차 | 3~10회차 | |||
11개월 | 1~3회차 | 4~11회차 | |||
12개월 | 1~3회차 | 4~12회차 |
2021년 8월~2022년 7월 최신 판례 수록
시험 전, 꼭 알고 가야 하는 최신 판례 총망라
마무리 예상 문제 수록