2023년 1월 카드사 무이자 할부 이벤트 안내
* 유의사항
▷ 광주, 전북카드 무이자 : 당사 결제창 내 (무)표기가 노출 되지 않더라도 5만원 이상 2~5개월 무이자 적용 됩니다.
▷ 개인사업자/법인/체크/선불/기프트/하이브리드/토스카드/은행계열카드(카드 전,후면에 BC마크가 없는 카드)는 적용 대상이 아닌 점 참조 부탁 드립니다.
Ex) 수협, 제주, 전북, 광주카드 등
▷ NH농협 및 BC카드 부분무이자 사전 신청 고객의 경우 10,12개월 우대 회차 적용
▷ 무이자 할부 결제 시 포인트, 마일리지는 적립 되지 않습니다.
▷ 하나카드는 PG업종 외 TASF취급 수수료, 환금성, 학원, 면세점, 보험업종 등의 경우 적용대상에서 제외됩니다.
▷ 본 행사는 카드사 사정에 따라 변경 또는 중단될 수 있습니다.
EVENT1 . 카드사 무이자 할부 | |||||
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부 개월 | 신청방법 | 비고 |
현대 | 1만원 이상 | 2~3개월 |
별도 신청 |
PG업종만 제공 | |
23.1.1~1.31 | 롯데 | 5만원 이상 | 2~3개월 | ||
국민 | 2~3개월 | ||||
신한 |
2~3개월 | ||||
삼성 | 2~3개월 | ||||
비씨 | 2~3개월 | ||||
NH | 2~4개월 | ||||
하나 | 2~8개월 | ||||
전북 | 2~6개월 | ||||
광주 | 2~7개월 |
EVENT2 . 부분 무이자 할부 | |||||
기간 | 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 | 비고 |
23.1.1~1.31 | 삼성 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 | 별도 신청 없이 적용 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |||
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |||
18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |||
24개월 | 1~9회차 | 10~24회차 | |||
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |||
국민 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |||
하나 | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | ||
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |||
BC | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |||
4개월 | 1회차 | 2~4회차 | 비씨APP 및 ARS 사전신청 고객에 한함 (비씨 : 1899-5772) |
||
5개월 | 1회차 | 2~5회차 | |||
6개월 | 1회차 | 2~6회차 | |||
7개월 | 1~2회차 | 3~7회차 | |||
8개월 | 1~2회차 | 3~8회차 | |||
9개월 | 1~2회차 | 3~9회차 | |||
10개월 | 1~2회차 | 3~10회차 | |||
11개월 | 1~3회차 | 4~11회차 | |||
12개월 | 1~3회차 | 4~12회차 | |||
NH농협 | 4개월 | 1~2회차 | 3~4회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
5개월 | 1~2회차 | 3~5회차 | |||
6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 | |||
7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 | |||
8개월 | 1~3회차 | 4~8회차 | |||
9개월 | 1~3회차 | 4~9회차 | |||
10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |||
7개월 | 1~2회차 | 3~7회차 | ARS 사전신청 고객에 한함 (NH : 1644-2009) |
||
8개월 | 1~2회차 | 3~8회차 | |||
9개월 | 1~2회차 | 3~9회차 | |||
10개월 | 1~2회차 | 3~10회차 | |||
11개월 | 1~3회차 | 4~11회차 | |||
12개월 | 1~3회차 | 4~12회차 | |||
전북 | 7개월 | 1회차 | 2~7회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
8개월 | 1회차 | 2~8회차 | |||
9개월 | 1회차 | 2~9회차 | |||
10개월 | 1~2회차 | 3~10회차 | |||
11개월 | 1~2회차 | 3~11회차 | |||
12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
기적의 특강은 단순히 광고가 아니라 실제 기적을 이루기 위해서 출간된 책입니다.
이 책의 특징입니다.
1. 기적의 특강은 이제까지 출제되었던 기출문제 중 출제 유력한 문제를 1272문제로 엄선하였습니다.
2. 쉽게 공부하기 위해 각 지문마나 난이도를 [Essential ★], [Core ★★], [Superlative ★★★]로 구별하여 문항마다 난이도를 알 수 있도록 하였습니다.
<기적의 특강 형소법 난이도별 분표(총 1272문제)>
Essential ★ |
Core ★★ |
Superlative ★★★ |
529(41.6%) |
655(51.5%) |
88(6.9%) |
3. 기적의 특강은 개정 형소법과 공수처법, 검찰청법, 통비법과 신설된 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정을 반영하여 문제화 하였으며, 최신판례를 반영하였습니다.
이 책이 세상 밖으로 나올 수 있도록 도와주신 모든 분들께 고마움을 전합니다.
2023.01.
갓대환 형사법 연구실